Технические характеристики насоса с префильтром NOX 33 8M
Технические характеристики насоса с префильтром NOX 33 8M
Характеристики | NOX 33 8M |
Производительность, м3/час | 1,5 - 16,2 |
Напор, м | 14 - 0,6 |
Потребляемая мощность, P1, кВт | 0,3 - 0,85 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
Встроенная тепловая защита | есть |
Характеристики электродвигателей | |
Тип двигателя | асинхронный |
Режим работы электродвигателя | S1 |
Скорость вращения вала, об./мин | 2900 |
Степень пылевлагозащищенности | IP55 |
Класс изоляции | F |
Эксплуатационные ограничения | |
Температура перекачиваемой жидкости,°C | 4 – 35 |
Максимальное количество запусков в час | 30 (но не более, чем 1 запуск в течение двух минут) |
Максимальная высота самовсасывания, м | 4 |
Максимальная концентрация соли в перекачиваемой воде, г/л | 5 |
.Таблица гидравлических характеристик (SILEN I)
Модель | Подача, м³/ч | 0 | 1,5 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9 | 9,7 | 10,8 | 12,6 | 13,2 | 14,4 | 16,2 |
1~ 230 В | ||||||||||||||
NOX 33 8M | Напор, м | 11 | 10,6 | 9,6 | 8,1 | 6 | 3,3 |
ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Модель | Ток, А | Потребляемая мощность P1, кВт | Мощность двигателя, P2 | Емкость конденсатора, мкФ | |
1~ 230 В | 1~ 230 В | 1~ 230 В | кВт | HP | 1~ 230 В |
NOX | |||||
NOX 33 8M | 2 | 0,45 | 0,25 | 0,34 | 12 |
Диапазон характеристик насоса с префильтром NOX 25 6M